Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
22 ноя 2024, 22:16

СУММА в табличной части запроса

Автор z3x, 13 мар 2017, 17:05

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

z3x

Здравствуйте!
Сломал мозг.
Есть такой запросВЫБРАТЬ
             | ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Номер,
             | ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Дата,
             | ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ссылка,
             | ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Зарплата.(
             | НомерСтроки,
             | ИдентификаторСтроки,
             | Подразделение,
             | КВыплате,
             | ПериодВзаиморасчетов,
             | НомерЛицевогоСчета,
             | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Зарплата.ФизическоеЛицо.ФИО) КАК ФИО,
             | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Зарплата.ФизическоеЛицо.СтраховойНомерПФР) КАК Снилс,
             | Ссылка,
             | Сотрудник
             | ),
             | ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.ГлавныйБухгалтер,
             | ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.СуммаПоДокументу,
             | ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ответственный,
             | ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Организация
             |ИЗ
             | Документ.ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк КАК ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк
             |ГДЕ
             | ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Зарплата.Ссылка = &Ссылка


Вывод результата

1      2   3                     4      5
1      цу97к97е9уке7у9е7к9у   Любяшева Галина Аркадьевна         48 720,00      
2      цу97к97е9уке7у9е7к9у   Любяшева Галина Аркадьевна         48 720,00      
3      цу97к97е9уке7у9е7к9у   Любяшева Галина Аркадьевна         -48 720,00      
4      353535354           Новиков Вячеслав Владимирович         87 000,00      654-674-543 65
5      353535354           Новиков Вячеслав Владимирович         -87 000,00      654-674-543 65
6      353535354           Новиков Вячеслав Владимирович         87 000,00      654-674-543 65
7      3453553535           Неамов Вячеслав Викторович         26 100,00      
8      3453553535           Неамов Вячеслав Викторович         26 100,00      
9      3453553535           Неамов Вячеслав Викторович         -26 100,00      
10      345345353535           Иванова Нина Юрьевна            20 880,00      
11      345345353535           Иванова Нина Юрьевна            20 880,00      
12      345345353535           Иванова Нина Юрьевна            -20 880,00      


А надо, что бы было по одному сотруднику с общей суммой. К примеру   
1      цу97к97е9уке7у9е7к9у   Любяшева Галина Аркадьевна         48 720,00   
2      353535354           Новиков Вячеслав Владимирович         87 000,00      654-674-543 65
3      3453553535           Неамов Вячеслав Викторович         26 100,00   
...

Подскажите как это сделать...
Спасибо

alex0402

ВЫБРАТЬ
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ссылка.Номер,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ссылка.Дата,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ссылка,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.НомерСтроки,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.ИдентификаторСтроки,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Подразделение,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.КВыплате,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.ПериодВзаиморасчетов,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.НомерЛицевогоСчета,
                 |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.ФизическоеЛицо.ФИО) КАК ФИО,
                 |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.ФизическоеЛицо.СтраховойНомерПФР) КАК Снилс,
                 |        ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ссылка,
                 |        ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ссылка.Сотрудник,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.ГлавныйБухгалтер,
                 |    СУММА(ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.СуммаПоДокументу),
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ответственный,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Организация
                 |ИЗ
                 |    Документ.ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Зарплата КАК ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк
                 |ГДЕ
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Зарплата.Ссылка = &Ссылка

                 |    СГРУППИРОВАТЬ ПО
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ссылка.Номер,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ссылка.Дата,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ссылка,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.НомерСтроки,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.ИдентификаторСтроки,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Подразделение,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.КВыплате,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.ПериодВзаиморасчетов,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.НомерЛицевогоСчета,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ссылка,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ссылка.Сотрудник,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.ГлавныйБухгалтер,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Ответственный,
                 |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Организация
Спасибо за Сказать спасибо

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск