Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
15 дек 2024, 03:38

Отчет Дебиторская Задолженность

Автор VadimB1986, 07 сен 2012, 10:17

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

VadimB1986

Добрый день! Возникла следующая проблема:
На предприятии установлена 1с 8.2 Бухгалтерия, клинет-серверный вариант, сервер SQL 2008, база 60 гб, с недавнего времени ни с того не с сего начал очень долго формироваться отчет по дебиторской задолженности, ничего в коде не менялось, вообще ничего не делалось, в конфигураторе пошагово выполнял этот отчет, останавливается на запросе, минут 20 идет (выборка за 7 дней). Что может быть??? помогите очень срочная проблема???


Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |   ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 КАК Контрагент,
   |   0 КАК НачальныйОстатокДт,
   |   0 КАК НачальныйОстатокКт,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&СчетПродажи)
   |            И ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт <> 0
   |         ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ КАК ОборотыПродажи,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА (НЕ ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&СчетПродажи))
   |            И ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт <> 0
   |         ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ КАК ПрочиеДебетовыеОбороты,
   |   ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт КАК ОборотДебет,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&СчетКасса)
   |            И ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт <> 0
   |         ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ КАК ОборотыКасса,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА ХозрасчетныйОбороты.КорСчет = &СчетБанк
   |            И ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт <> 0
   |         ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ КАК ОборотыБанк,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА (ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&СчетРасчетаСПоставщиками)
   |            ИЛИ ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&СчетРасчетаСПрочимиДебиторамиКредиторами))
   |            И ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт <> 0
   |         ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ КАК ОборотыВзаимозачет,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА (ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&СчетКасса)
   |            ИЛИ ХозрасчетныйОбороты.КорСчет = &СчетБанк
   |            ИЛИ ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&СчетРасчетаСПоставщиками)
   |            ИЛИ ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&СчетРасчетаСПрочимиДебиторамиКредиторами))
   |            И ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт <> 0
   |         ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ КАК ОборотыВсегоОплата,
   //{{К.С.А. 16.01.2011
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА (ХозрасчетныйОбороты.КорСчет  = &Счет10_06
   |                  ИЛИ ХозрасчетныйОбороты.КорСчет = &Счет19_03)
   |            И ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт <> 0
   |         ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ КАК ВозвратПродукции,
   //}}К.С.А.
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА (НЕ(ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&СчетКасса)
   |                  ИЛИ ХозрасчетныйОбороты.КорСчет = &СчетБанк
   |                  ИЛИ ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&СчетРасчетаСПоставщиками)
   |                  ИЛИ ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&СчетРасчетаСПрочимиДебиторамиКредиторами)
   |                       ИЛИ ХозрасчетныйОбороты.КорСчет  = &Счет10_06
   |                  ИЛИ ХозрасчетныйОбороты.КорСчет = &Счет19_03))
   |            И ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт <> 0
   |         ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ КАК ПрочиеКредитовыеОбороты,
   |   ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт КАК ОборотКредит,
   |   0 КАК КонечныйОстатокДт,
   |   0 КАК КонечныйОстатокКт,
   |   ХозрасчетныйОбороты.Субконто1.Наименование КАК Наименование
   |ИЗ
   |   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(
   |         &ДатаНачала,
   |         &ДатаОкончания,
   |         ,
   //{{К.С.А. 16.01.2011
   //|         Счет В ИЕРАРХИИ (&ФильтрСписокСчетов),
   //}}К.С.А.
   //{{К.С.А. 16.01.2011
   |         Счет В ИЕРАРХИИ (&ФильтрВключаемыхСчетов),
   //}}К.С.А.
   |         &АналитикаРасчетов,
   |         Организация = &Организация
   |            И ВЫБОР
   |               КОГДА &Валюта = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                  ТОГДА ИСТИНА
   |               ИНАЧЕ Валюта = &Валюта
   |            КОНЕЦ
   |            И ВЫБОР
   |               КОГДА &Контрагент = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                  ТОГДА ИСТИНА
   |               ИНАЧЕ Субконто1 = &Контрагент
   |            КОНЕЦ
   |            И ВЫБОР
   |               КОГДА &ДоговорКонтрагента = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                  ТОГДА ИСТИНА
   |               ИНАЧЕ Субконто2 = &ДоговорКонтрагента
   |            КОНЕЦ,
   |         ,
   |         ) КАК ХозрасчетныйОбороты
   |ГДЕ
   |   ВЫБОР
   |         КОГДА ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&ФильтрСписокСчетов)
   |            ТОГДА ВЫБОР
   |                  КОГДА &ДоговорКонтрагента = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                     ТОГДА (НЕ ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто1 = ХозрасчетныйОбороты.Субконто1)
   |                  ИНАЧЕ (НЕ(ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто1 = ХозрасчетныйОбороты.Субконто1
   |                           И ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто2 = &ДоговорКонтрагента))
   |               КОНЕЦ
   |         ИНАЧЕ ИСТИНА
   |      КОНЕЦ
   |   И (НЕ(ВЫБОР
   |               КОГДА &Валюта = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                  ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт
   |               ИНАЧЕ ХозрасчетныйОбороты.ВалютнаяСуммаОборотДт
   |            КОНЕЦ = 0
   |            И ВЫБОР
   |               КОГДА &Валюта = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                  ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт
   |               ИНАЧЕ ХозрасчетныйОбороты.ВалютнаяСуммаОборотКт
   |            КОНЕЦ = 0))
   |
   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |
   |ВЫБРАТЬ
   |   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1,
   |   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт,
   |   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокКт,
   |   0,
   |   0,
   |   0,
   |   0,
   |   0,
   |   0,
   |   0,
   |   0,
   |   0,
   |   0,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт - ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт > 0
   |         ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт - ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт - ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт > 0
   |         ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт - ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ,
   |   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1.Наименование
   |ИЗ
   |   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(
   |         &ДатаНачала,
   |         &ДатаОкончания,
   |         ,
   |         ,
   //{{К.С.А. 11.01.2011
   //|         Счет В ИЕРАРХИИ (&ФильтрСписокСчетов),
   //}}К.С.А.
   //{{К.С.А. 11.01.2011
   |         Счет В ИЕРАРХИИ (&ФильтрВключаемыхСчетов),
   //}}К.С.А.
   |         &АналитикаРасчетов,
   |         Организация = &Организация
   |            И ВЫБОР
   |               КОГДА &Валюта = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                  ТОГДА ИСТИНА
   |               ИНАЧЕ Валюта = &Валюта
   |            КОНЕЦ
   |            И ВЫБОР
   |               КОГДА &Контрагент = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                  ТОГДА ИСТИНА
   |               ИНАЧЕ Субконто1 = &Контрагент
   |            КОНЕЦ
   |            И ВЫБОР
   |               КОГДА &ДоговорКонтрагента = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   |                  ТОГДА ИСТИНА
   |               ИНАЧЕ Субконто2 = &ДоговорКонтрагента
   |            КОНЕЦ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
   |
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |   Наименование
   |ИТОГИ
   |   СУММА(НачальныйОстатокДт),
   |   СУММА(НачальныйОстатокКт),
   |   СУММА(ОборотыПродажи),
   |   СУММА(ПрочиеДебетовыеОбороты),
   |   СУММА(ОборотДебет),
   |   СУММА(ОборотыКасса),
   |   СУММА(ОборотыБанк),
   |   СУММА(ОборотыВзаимозачет),
   |   СУММА(ОборотыВсегоОплата),
   |   СУММА(ВозвратПродукции),
   |   СУММА(ПрочиеКредитовыеОбороты),
   |   СУММА(ОборотКредит),
   |   СУММА(КонечныйОстатокДт),
   |   СУММА(КонечныйОстатокКт)
   |ПО
   |   ОБЩИЕ,
   |   Контрагент"+?(Иерархия," ИЕРАРХИЯ","");

sadovod

Регламентные операции на уровне СУБД регулярно выполняете?

VadimB1986

Да все автоматом настроено! выполняется каждый день

sadovod

Цитата: VadimB1986 от 07 сен 2012, 10:51
Да все автоматом настроено! выполняется каждый день
И перестроение индексов тоже?

VadimB1986

дело в том что у нас уволили администратора, я не в курсе что такое перестроение индексов, можешь на пальцах объяснить где и как посмотерть, и что это даст

sadovod

Цитата: VadimB1986 от 07 сен 2012, 13:44
дело в том что у нас уволили администратора...
Это - беда...  Вот кто уволил, тот пусть и разбирается :)
А если серьёзно, то вам нужно посмотреть в консоли управления сервером (MS SQL Server Management), есть ли настроенный 'План обслуживания' (Maintenance plan). Если его нет, то нужно создать.
Перечень регламентных операций такой - обновление статистики, очистка процедурного кеша, дефрагментация и перестроение индексов.
Выполнение этих процедур наверняка решит вашу проблему.

sadovod

ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала сделай бекап!!!

VadimB1986

Добрый день, возникли следующие вопросы :
1. Очистка процедурногно кэша, такой задачи нет, либо я не могу найти.
2. Дефрагментация и индексов (такой тоже нет), есть реорганизация индекса?

sadovod

Создаешь план обслуживания, устанавливаешь его расписание (если позволяют условия - пусть молотит по ночам).
В план вытягиваешь следующие задачи:
1) обновление статистики. Настраиваешь параметры - указываешь саму базу.
2) Очистка кеша. Для этого вытаскиваешь в план задачу "Выполнение инструкции T-SQL". Не забудь соединить стрелочками задачи.
В окне инструкции пишешь - DBCC FREEPROCCACHE
3) Вытаскиваешь задачу "Перестроение индекса" (она включает в себя дефрагментацию). Эта задача блокирует таблицы базы и не может выполняться параллельно с работой пользователей. "Реорганизация индексов" позволяет работу пользователей, смотри сам когда твоя база доступна для этих операций.
Удачи.

VadimB1986

1. А долго происходит перестроение индекса? база 60 гигов?
2. Можно ли как нибудь остановить этот процесс?

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск