Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
22 ноя 2024, 10:24

Отчеты 1С помощь

Автор Ирина_1, 07 окт 2015, 15:00

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Ирина_1

Конфигурация
1С:ERP Управление предприятием 2.0
ЛЮДИ ДОБРЫЕ помогите!!!!
Естьзапрос:   
ТекстЗапроса =
   "ВЫБРАТЬ
   |   ВыпускПродукции.Организация,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА ВыпускПродукции.Продукция В ИЕРАРХИИ (&Продукция)
   |         ТОГДА ""01 Продукция""
   |      КОГДА ВыпускПродукции.Продукция В ИЕРАРХИИ (&Полуфабрикаты)
   |         ТОГДА ""02 Полуфабрикаты""
   |      ИНАЧЕ ""03 Прочие""
   |   КОНЕЦ КАК ГруппаПродукции,
   |   ВыпускПродукции.Продукция,
   |   ""01 Выпуск"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ""Выпуск"" КАК Статья,
   |   СУММА(ВыпускПродукции.КоличествоОборот) КАК Показатель,
   |   ""01"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ Выпуск
   |ИЗ
   |   РегистрНакопления.ВыпускПродукцииБухгалтерскийУчет.Обороты(
   |         &ДатаНач,
   |         &ДатаКон,
   |         Период,
   |         Продукция В ИЕРАРХИИ (&Продукция)
   |            ИЛИ Продукция В ИЕРАРХИИ (&Полуфабрикаты)) КАК ВыпускПродукции
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |   ВыпускПродукции.Продукция,
   |   ВыпускПродукции.Организация
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   ВыпускПродукции.Организация,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА ВыпускПродукции.Продукция В ИЕРАРХИИ (&Продукция)
   |         ТОГДА ""01 Продукция""
   |      КОГДА ВыпускПродукции.Продукция В ИЕРАРХИИ (&Полуфабрикаты)
   |         ТОГДА ""02 Полуфабрикаты""
   |      ИНАЧЕ ""03 Прочие""
   |   КОНЕЦ КАК ГруппаПродукции,
   |   ВыпускПродукции.Продукция,
   |   ""02 Выпуск брака"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ""Выпуск брака"" КАК Статья,
   |   СУММА(ВыпускПродукции.КоличествоОборот) КАК Показатель,
   |   ""02"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ ВыпускБрак
   |ИЗ
   |   РегистрНакопления.ВыпускПродукцииБухгалтерскийУчет.Обороты(
   |         &ДатаНач,
   |         &ДатаКон,
   |         Период,
   |         (Продукция В ИЕРАРХИИ (&Продукция)
   |            ИЛИ Продукция В ИЕРАРХИИ (&Полуфабрикаты))
   |            И Качество <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Качество.Новый)) КАК ВыпускПродукции
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |   ВыпускПродукции.Продукция,
   |   ВыпускПродукции.Организация
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   ЗатратыНаВыпускПродукции.Организация,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА ЗатратыНаВыпускПродукции.Продукция В ИЕРАРХИИ (&Продукция)
   |         ТОГДА ""01 Продукция""
   |      КОГДА ЗатратыНаВыпускПродукции.Продукция В ИЕРАРХИИ (&Полуфабрикаты)
   |         ТОГДА ""02 Полуфабрикаты""
   |      ИНАЧЕ ""03 Прочие""
   |   КОНЕЦ КАК ГруппаПродукции,
   |   ЗатратыНаВыпускПродукции.Продукция,
   |   ""03 Себестоимость"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ЗатратыНаВыпускПродукции.СтатьяЗатрат КАК Статья,
   |   СУММА(ЗатратыНаВыпускПродукции.СуммаОборот) КАК Показатель,
   |   ""03"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ Себестоимость
   |ИЗ
   |   РегистрНакопления.ЗатратыНаВыпускПродукцииБухгалтерскийУчет.Обороты(&ДатаНач, &ДатаКон, , ) КАК ЗатратыНаВыпускПродукции
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |   ЗатратыНаВыпускПродукции.Организация,
   |   ЗатратыНаВыпускПродукции.Продукция,
   |   ЗатратыНаВыпускПродукции.СтатьяЗатрат
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   ВыпускПродукции.Организация КАК Организация,
   |   ВыпускПродукции.Продукция КАК Продукция,
   |   ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР
   |         КОГДА ВыпускВсего.Количество = 0
   |            ТОГДА 0
   |         ИНАЧЕ 1000000000 * ВыпускПродукции.КоличествоОборот * ВЫБОР
   |               КОГДА ВыпускПродукции.Продукция.ЕдиницаХраненияОстатков.Вес = 0
   |                  ТОГДА 1
   |               ИНАЧЕ ВыпускПродукции.Продукция.ЕдиницаХраненияОстатков.Вес
   |            КОНЕЦ / ВыпускВсего.Количество

   |      КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(20, 10)) КАК ДоляКоличества,
   |   ВыпускВсего.Количество КАК Количество,
   |   ВыпускПродукции.КоличествоОборот КАК КоличествоОборот
   |ПОМЕСТИТЬ КоэффициентыРаспределения
   |ИЗ
   |   РегистрНакопления.ВыпускПродукцииБухгалтерскийУчет.Обороты(
   |         &ДатаНач,
   |         &ДатаКон,
   |         Период,
   |         Продукция В ИЕРАРХИИ (&Продукция)
   |            И Качество = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Качество.Новый)) КАК ВыпускПродукции
   |      ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
   |         ВыпускПродукцииБухгалтерскийУчетОбороты.Организация КАК Организация,
   |         СУММА(ВыпускПродукцииБухгалтерскийУчетОбороты.КоличествоОборот * ВЫБОР
   |               КОГДА ВыпускПродукцииБухгалтерскийУчетОбороты.Продукция.ЕдиницаХраненияОстатков.Вес = 0
   |                  ТОГДА 1
   |               ИНАЧЕ ВыпускПродукцииБухгалтерскийУчетОбороты.Продукция.ЕдиницаХраненияОстатков.Вес
   |            КОНЕЦ)  КАК Количество
   |      ИЗ
   |         РегистрНакопления.ВыпускПродукцииБухгалтерскийУчет.Обороты(
   |               &ДатаНач,
   |               &ДатаКон,
   |               Период,
   |               Продукция В ИЕРАРХИИ (&Продукция)
   |                  И Качество = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Качество.Новый)) КАК ВыпускПродукцииБухгалтерскийУчетОбороты
   |      
   |      СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |         ВыпускПродукцииБухгалтерскийУчетОбороты.Организация) КАК ВыпускВсего
   |      ПО ВыпускПродукции.Организация = ВыпускВсего.Организация
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   КоэффициентыРаспределения.Организация КАК Организация,
   |   ""01 Продукция"" КАК ГруппаПродукции,
   |   КоэффициентыРаспределения.Продукция КАК Продукция,
   |   ""04 Расходы на продажу"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ""Расходы на продажу"" КАК Статья,
   |   СУММА(ВЫРАЗИТЬ(ВложенныйЗапрос.СуммаПриход * КоэффициентыРаспределения.ДоляКоличества / 1000000000 КАК ЧИСЛО(15, 2))) КАК Показатель,
   |   ""04"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ РасходыНаПродажу
   |ИЗ
   |   КоэффициентыРаспределения КАК КоэффициентыРаспределения
   |      ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
   |         ЗатратыБухгалтерскийУчетОбороты.Организация КАК Организация,
   |         ЗатратыБухгалтерскийУчетОбороты.СуммаПриход КАК СуммаПриход
   |      ИЗ
   |         РегистрНакопления.ЗатратыБухгалтерскийУчет.Обороты(&ДатаНач, &ДатаКон, Период, СчетУчета В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.КоммерческиеРасходы_))) КАК ЗатратыБухгалтерскийУчетОбороты
   |      
   |      СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |         ЗатратыБухгалтерскийУчетОбороты.Организация,
   |         ЗатратыБухгалтерскийУчетОбороты.СуммаПриход) КАК ВложенныйЗапрос
   |      ПО КоэффициентыРаспределения.Организация = ВложенныйЗапрос.Организация
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |   КоэффициентыРаспределения.Продукция,
   |   КоэффициентыРаспределения.Организация
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   КоэффициентыРаспределения.Организация КАК Организация,
   |   ""01 Продукция"" КАК ГруппаПродукции,
   |   КоэффициентыРаспределения.Продукция КАК Продукция,
   |   ""05 Общехозяйственные расходы"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ""Общехозяйственные расходы"" КАК Статья,
   |   СУММА(ВЫРАЗИТЬ(ВложенныйЗапрос.СуммаПриход * КоэффициентыРаспределения.ДоляКоличества / 1000000000 КАК ЧИСЛО(15, 2))) КАК Показатель,
   |   ""05"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ ОбщехозяйственныеРасходы
   |ИЗ
   |   КоэффициентыРаспределения КАК КоэффициентыРаспределения
   |      ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
   |         ХозрасчетныйОбороты.Организация КАК Организация,
   |         СУММА(ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт) КАК СуммаПриход
   |      ИЗ
   |         РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&ДатаНач, &ДатаКон, , Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ОбщехозяйственныеРасходы), , , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
   |      ГДЕ
   |         (ХозрасчетныйОбороты.КорСчет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.Продажи_УправленческиеРасходы)
   |                  И ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто1 <> &ОптоваяТорговля
   |               ИЛИ ХозрасчетныйОбороты.КорСчет <> ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.Продажи_УправленческиеРасходы))
   |      
   |      СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |         ХозрасчетныйОбороты.Организация) КАК ВложенныйЗапрос
   |      ПО КоэффициентыРаспределения.Организация = ВложенныйЗапрос.Организация
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |   КоэффициентыРаспределения.Продукция,
   |   КоэффициентыРаспределения.Организация
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   КоэффициентыРаспределения.Организация КАК Организация,
   |   ""01 Продукция"" КАК ГруппаПродукции,
   |   КоэффициентыРаспределения.Продукция КАК Продукция,
   |   ""06 Проценты по кредитам и займам"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ""Проценты по кредитам и займам"" КАК Статья,
   |   СУММА(ВЫРАЗИТЬ(ВложенныйЗапрос.СуммаПриход * КоэффициентыРаспределения.ДоляКоличества / 1000000000 КАК ЧИСЛО(15, 2))) КАК Показатель,
   |   ""06"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ ПроцентыПоКредитамИЗаймам
   |ИЗ
   |   КоэффициентыРаспределения КАК КоэффициентыРаспределения
   |      ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
   |         ЗатратыБухгалтерскийУчетОбороты.Организация КАК Организация,
   |         ЗатратыБухгалтерскийУчетОбороты.СуммаОборотДт КАК СуммаПриход
   |      ИЗ
   |         РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&ДатаНач, &ДатаКон, Период, Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеРасходы), , Субконто1 В (&СписокСубконто), , ) КАК ЗатратыБухгалтерскийУчетОбороты
   |      
   |      СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |         ЗатратыБухгалтерскийУчетОбороты.Организация,
   |         ЗатратыБухгалтерскийУчетОбороты.СуммаОборотДт) КАК ВложенныйЗапрос
   |      ПО КоэффициентыРаспределения.Организация = ВложенныйЗапрос.Организация
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |   КоэффициентыРаспределения.Продукция,
   |   КоэффициентыРаспределения.Организация
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   ВложенныйЗапрос.Организация,
   |   ВложенныйЗапрос.ГруппаПродукции,
   |   ВложенныйЗапрос.Продукция,
   |   ""07 Себестоимость общая"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ""Себестоимость общая"" КАК Статья,
   |   СУММА(ВложенныйЗапрос.Показатель) КАК Показатель,
   |   ""07"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ СебестоимостьОбщая
   |ИЗ
   |   (ВЫБРАТЬ
   |      Себестоимость.Организация КАК Организация,
   |      Себестоимость.ГруппаПродукции КАК ГруппаПродукции,
   |      Себестоимость.Продукция КАК Продукция,
   |      Себестоимость.Показатель КАК Показатель
   |   ИЗ
   |      Себестоимость КАК Себестоимость
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      РасходыНаПродажу.Организация,
   |      РасходыНаПродажу.ГруппаПродукции,
   |      РасходыНаПродажу.Продукция,
   |      РасходыНаПродажу.Показатель
   |   ИЗ
   |      РасходыНаПродажу КАК РасходыНаПродажу
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      ОбщехозяйственныеРасходы.Организация,
   |      ОбщехозяйственныеРасходы.ГруппаПродукции,
   |      ОбщехозяйственныеРасходы.Продукция,
   |      ОбщехозяйственныеРасходы.Показатель
   |   ИЗ
   |      ОбщехозяйственныеРасходы КАК ОбщехозяйственныеРасходы
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      ПроцентыПоКредитамИЗаймам.Организация,
   |      ПроцентыПоКредитамИЗаймам.ГруппаПродукции,
   |      ПроцентыПоКредитамИЗаймам.Продукция,
   |      ПроцентыПоКредитамИЗаймам.Показатель
   |   ИЗ
   |      ПроцентыПоКредитамИЗаймам КАК ПроцентыПоКредитамИЗаймам) КАК ВложенныйЗапрос
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |   ВложенныйЗапрос.Продукция,
   |   ВложенныйЗапрос.ГруппаПродукции,
   |   ВложенныйЗапрос.Организация
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   Выпуск.Организация,
   |   Выпуск.ГруппаПродукции,
   |   Выпуск.Продукция,
   |   ""08 Себестоимость единицы"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ""Себестоимость единицы"" КАК Статья,
   |   СУММА(ВЫРАЗИТЬ(СебестоимостьОбщая.Показатель / Выпуск.Показатель КАК ЧИСЛО(15, 2))) КАК Показатель,
   |   ""08"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ СебестоимостьЕдиницы
   |ИЗ
   |   СебестоимостьОбщая КАК СебестоимостьОбщая
   |      ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Выпуск КАК Выпуск
   |      ПО СебестоимостьОбщая.Организация = Выпуск.Организация
   |         И СебестоимостьОбщая.Продукция = Выпуск.Продукция
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |   Выпуск.Продукция,
   |   Выпуск.Организация,
   |   Выпуск.ГруппаПродукции
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   Выпуск.Организация,
   |   Выпуск.ГруппаПродукции,
   |   Выпуск.Продукция,
   |   ""09 Отпускная цена без НДС"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ""Отпускная цена без НДС"" КАК Статья,
   |   ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, 0) КАК Показатель,
   |   ""09"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ ОтпускнаяЦена
   |ИЗ
   |   Выпуск КАК Выпуск
   |      ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&ДатаКон, ТипЦен = &ТипЦен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
   |      ПО Выпуск.Продукция = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   СебестоимостьЕдиницы.Организация,
   |   СебестоимостьЕдиницы.ГруппаПродукции,
   |   СебестоимостьЕдиницы.Продукция,
   |   ""10 Прибыль"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ""Прибыль"" КАК Статья,
   |   ОтпускнаяЦена.Показатель - СебестоимостьЕдиницы.Показатель КАК Показатель,
   |   ""10"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ Прибыль
   |ИЗ
   |   СебестоимостьЕдиницы КАК СебестоимостьЕдиницы
   |      ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ОтпускнаяЦена КАК ОтпускнаяЦена
   |      ПО СебестоимостьЕдиницы.Организация = ОтпускнаяЦена.Организация
   |         И СебестоимостьЕдиницы.Продукция = ОтпускнаяЦена.Продукция
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   СебестоимостьЕдиницы.Организация,
   |   СебестоимостьЕдиницы.ГруппаПродукции,
   |   СебестоимостьЕдиницы.Продукция,
   |   ""11 Рентабельность"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ""Рентабельность"" КАК Статья,
   |   ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР
   |         КОГДА СебестоимостьЕдиницы.Показатель = 0
   |            ТОГДА 0
   |         ИНАЧЕ Прибыль.Показатель * 100 / СебестоимостьЕдиницы.Показатель
   |      КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(15, 2)) КАК Показатель,
   |   ""11"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ Рентабельность
   |ИЗ
   |   Прибыль КАК Прибыль
   |      ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ СебестоимостьЕдиницы КАК СебестоимостьЕдиницы
   |      ПО Прибыль.Продукция = СебестоимостьЕдиницы.Продукция
   |         И Прибыль.Продукция = СебестоимостьЕдиницы.Продукция
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   Выпуск.Организация,
   |   Выпуск.ГруппаПродукции,
   |   Выпуск.Продукция,
   |   ""12 Ставка НДС"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ""Ставка НДС"" КАК Статья,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА Выпуск.Продукция.СтавкаНДС = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтавкиНДС.НДС10)
   |         ТОГДА 10
   |      КОГДА Выпуск.Продукция.СтавкаНДС = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтавкиНДС.НДС20)
   |         ТОГДА 20
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ КАК Показатель,
   |   ""12"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ СтавкаНДС
   |ИЗ
   |   Выпуск КАК Выпуск
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   ОтпускнаяЦена.Организация,
   |   ОтпускнаяЦена.ГруппаПродукции,
   |   ОтпускнаяЦена.Продукция,
   |   ""13 НДС"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ""НДС"" КАК Статья,
   |   ОтпускнаяЦена.Показатель * СтавкаНДС.Показатель / 100 КАК Показатель,
   |   ""13"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ НДС
   |ИЗ
   |   ОтпускнаяЦена КАК ОтпускнаяЦена
   |      ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ СтавкаНДС КАК СтавкаНДС
   |      ПО ОтпускнаяЦена.Организация = СтавкаНДС.Организация
   |         И ОтпускнаяЦена.Продукция = СтавкаНДС.Продукция
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   ОтпускнаяЦена.Организация,
   |   ОтпускнаяЦена.ГруппаПродукции,
   |   ОтпускнаяЦена.Продукция,
   |   ""14 Цена с НДС"" КАК ГруппаСтатьи,
   |   ""Цена с НДС"" КАК Статья,
   |   ОтпускнаяЦена.Показатель + НДС.Показатель КАК Показатель,
   |   ""14"" КАК Поле1
   |ПОМЕСТИТЬ ЦенаСНДС
   |ИЗ
   |   ОтпускнаяЦена КАК ОтпускнаяЦена
   |      ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ НДС КАК НДС
   |      ПО ОтпускнаяЦена.Организация = НДС.Организация
   |         И ОтпускнаяЦена.Продукция = НДС.Продукция
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |   ВложенныйЗапрос.Организация КАК Организация,
   |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Организация),
   |   ВложенныйЗапрос.ГруппаПродукции КАК ГруппаПродукции,
   |   ВложенныйЗапрос.Продукция КАК Продукция,
   |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Продукция),
   |   ВложенныйЗапрос.ГруппаСтатьи КАК ГруппаСтатьи,
   |   ВложенныйЗапрос.Статья,
   |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Статья),
   |   СУММА(ВложенныйЗапрос.Показатель) КАК Показатель,
   |   ВложенныйЗапрос.Поле1 КАК Поле1
   |{ВЫБРАТЬ
   |   Организация.*,
   |   ГруппаПродукции,
   |   Продукция.*,
   |   ГруппаСтатьи,
   |   Статья.*,
   |   Показатель,
   |   Поле1 КАК Поле1}
   |ИЗ
   |   (ВЫБРАТЬ
   |      Выпуск.Организация КАК Организация,
   |      Выпуск.ГруппаПродукции КАК ГруппаПродукции,
   |      Выпуск.Продукция КАК Продукция,
   |      Выпуск.ГруппаСтатьи КАК ГруппаСтатьи,
   |      Выпуск.Статья КАК Статья,
   |      Выпуск.Показатель КАК Показатель,
   |      Выпуск.Поле1 КАК Поле1
   |   ИЗ
   |      Выпуск КАК Выпуск
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      ВыпускБрак.Организация,
   |      ВыпускБрак.ГруппаПродукции,
   |      ВыпускБрак.Продукция,
   |      ВыпускБрак.ГруппаСтатьи,
   |      ВыпускБрак.Статья,
   |      ВыпускБрак.Показатель,
   |      ВыпускБрак.Поле1
   |   ИЗ
   |      ВыпускБрак КАК ВыпускБрак
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      Себестоимость.Организация,
   |      Себестоимость.ГруппаПродукции,
   |      Себестоимость.Продукция,
   |      Себестоимость.ГруппаСтатьи,
   |      Себестоимость.Статья,
   |      Себестоимость.Показатель,
   |      Себестоимость.Поле1
   |   ИЗ
   |      Себестоимость КАК Себестоимость
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      РасходыНаПродажу.Организация,
   |      РасходыНаПродажу.ГруппаПродукции,
   |      РасходыНаПродажу.Продукция,
   |      РасходыНаПродажу.ГруппаСтатьи,
   |      РасходыНаПродажу.Статья,
   |      РасходыНаПродажу.Показатель,
   |      РасходыНаПродажу.Поле1
   |   ИЗ
   |      РасходыНаПродажу КАК РасходыНаПродажу
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      ОбщехозяйственныеРасходы.Организация,
   |      ОбщехозяйственныеРасходы.ГруппаПродукции,
   |      ОбщехозяйственныеРасходы.Продукция,
   |      ОбщехозяйственныеРасходы.ГруппаСтатьи,
   |      ОбщехозяйственныеРасходы.Статья,
   |      ОбщехозяйственныеРасходы.Показатель,
   |      ОбщехозяйственныеРасходы.Поле1
   |   ИЗ
   |      ОбщехозяйственныеРасходы КАК ОбщехозяйственныеРасходы
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      ПроцентыПоКредитамИЗаймам.Организация,
   |      ПроцентыПоКредитамИЗаймам.ГруппаПродукции,
   |      ПроцентыПоКредитамИЗаймам.Продукция,
   |      ПроцентыПоКредитамИЗаймам.ГруппаСтатьи,
   |      ПроцентыПоКредитамИЗаймам.Статья,
   |      ПроцентыПоКредитамИЗаймам.Показатель,
   |      ПроцентыПоКредитамИЗаймам.Поле1
   |   ИЗ
   |      ПроцентыПоКредитамИЗаймам КАК ПроцентыПоКредитамИЗаймам
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      СебестоимостьОбщая.Организация,
   |      СебестоимостьОбщая.ГруппаПродукции,
   |      СебестоимостьОбщая.Продукция,
   |      СебестоимостьОбщая.ГруппаСтатьи,
   |      СебестоимостьОбщая.Статья,
   |      СебестоимостьОбщая.Показатель,
   |      СебестоимостьОбщая.Поле1
   |   ИЗ
   |      СебестоимостьОбщая КАК СебестоимостьОбщая
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      СебестоимостьЕдиницы.Организация,
   |      СебестоимостьЕдиницы.ГруппаПродукции,
   |      СебестоимостьЕдиницы.Продукция,
   |      СебестоимостьЕдиницы.ГруппаСтатьи,
   |      СебестоимостьЕдиницы.Статья,
   |      СебестоимостьЕдиницы.Показатель,
   |      СебестоимостьЕдиницы.Поле1
   |   ИЗ
   |      СебестоимостьЕдиницы КАК СебестоимостьЕдиницы
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      ОтпускнаяЦена.Организация,
   |      ОтпускнаяЦена.ГруппаПродукции,
   |      ОтпускнаяЦена.Продукция,
   |      ОтпускнаяЦена.ГруппаСтатьи,
   |      ОтпускнаяЦена.Статья,
   |      ОтпускнаяЦена.Показатель,
   |      ОтпускнаяЦена.Поле1
   |   ИЗ
   |      ОтпускнаяЦена КАК ОтпускнаяЦена
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      Прибыль.Организация,
   |      Прибыль.ГруппаПродукции,
   |      Прибыль.Продукция,
   |      Прибыль.ГруппаСтатьи,
   |      Прибыль.Статья,
   |      Прибыль.Показатель,
   |      Прибыль.Поле1
   |   ИЗ
   |      Прибыль КАК Прибыль
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      Рентабельность.Организация,
   |      Рентабельность.ГруппаПродукции,
   |      Рентабельность.Продукция,
   |      Рентабельность.ГруппаСтатьи,
   |      Рентабельность.Статья,
   |      Рентабельность.Показатель,
   |      Рентабельность.Поле1
   |   ИЗ
   |      Рентабельность КАК Рентабельность
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      СтавкаНДС.Организация,
   |      СтавкаНДС.ГруппаПродукции,
   |      СтавкаНДС.Продукция,
   |      СтавкаНДС.ГруппаСтатьи,
   |      СтавкаНДС.Статья,
   |      СтавкаНДС.Показатель,
   |      СтавкаНДС.Поле1
   |   ИЗ
   |      СтавкаНДС КАК СтавкаНДС
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      НДС.Организация,
   |      НДС.ГруппаПродукции,
   |      НДС.Продукция,
   |      НДС.ГруппаСтатьи,
   |      НДС.Статья,
   |      НДС.Показатель,
   |      НДС.Поле1
   |   ИЗ
   |      НДС КАК НДС
   |   
   |   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |   
   |   ВЫБРАТЬ
   |      ЦенаСНДС.Организация,
   |      ЦенаСНДС.ГруппаПродукции,
   |      ЦенаСНДС.Продукция,
   |      ЦенаСНДС.ГруппаСтатьи,
   |      ЦенаСНДС.Статья,
   |      ЦенаСНДС.Показатель,
   |      ЦенаСНДС.Поле1
   |   ИЗ
   |      ЦенаСНДС КАК ЦенаСНДС) КАК ВложенныйЗапрос
   |{ГДЕ
   |   ВложенныйЗапрос.Организация.*,
