Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
29 сен 2024, 01:15

ЗУП 2.5 начисление по больничному листу

Автор Kurt_89, 04 дек 2014, 10:20

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Kurt_89

16.09.2014 30.09.2014 15 98,85 182,6 1479,45 100 182,6 212,9 3149,85
01.10.2014 31.10.2014 31 98,85 182,6 1479,45 100 182,6 206,04 6387,1
01.11.2014 30.11.2014 30 98,85 182,6 1479,45 100 182,6 212,9 6299,7
01.12.2014 31.12.2014 31 98,85 182,6 1479,45 100 182,6 206,04 6387,1
01.01.2015 31.01.2015 31 98,85 182,6 1479,45 100 182,6 206,04 6387,1
01.02.2015 02.02.2015 2 98,85 182,6 1479,45 100 182,6 228,11 419,98
Первая строка 15 * 182,6 * 1,15 = 3149,85
Вторая стркоа 31 * 206,04 * 1,15 = 6387,1

Почему там где 31 день берет второе значение(Максимальный размер дневного пособия), когда в остальных строках(Размер дневного пособия)?

pavl_vs

Kurt_89, что-то не всё в порядке с расчетом во второй строке!?

Это, как я понимаю, расчет отпуска по беременности и родам. Хотелось бы узнать условия его оформления.

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск