Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
22 ноя 2024, 04:35

Отчет товары в резерве на складах комплексная автоматизация

Автор demon3, 29 мая 2013, 08:22

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

demon3

Добавил  в отчет колонку стоимость и стоимость без ндс!но при поступлении товаров почему то в поле стоимость выходит общая стоимость поступивших товаров за весь период! запрос ниже. подскажите что тут не так!?

ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                  |   РегЗаказы.Склад КАК Склад,
                  |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РегЗаказы.Склад),
                  |   РегЗаказы.ДокументРезерва КАК ДокументРезерва,
                  |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РегЗаказы.ДокументРезерва),
                  |   РегЗаказы.Номенклатура КАК Номенклатура,
                  |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РегЗаказы.Номенклатура),
                  |   РегЗаказы.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
                  |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РегЗаказы.ХарактеристикаНоменклатуры),
                  |   РегЗаказы.СерияНоменклатуры КАК СерияНоменклатуры,
                  |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(РегЗаказы.СерияНоменклатуры),
                  |   РегЗаказы.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток,
                  |   ЗакупкиСгруппированные.Стоимость КАК Стоимость,
                  |   ЗакупкиСгруппированные.Стоимость - ЗакупкиСгруппированные.НДС КАК БезНДС
                  |{ВЫБРАТЬ
                  |   Склад.*,
                  |   ДокументРезерва.*,
                  |   Номенклатура.*,
                  |   ХарактеристикаНоменклатуры.*,
                  |   СерияНоменклатуры.*,
                  |   КоличествоОстаток,
                  |   Стоимость,
                  |   БезНДС}
                  |ИЗ
                  |   РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки(&ДатаКон, ) КАК РегЗаказы
                  |      ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
                  |         ЗакупкиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
                  |         СУММА(ЗакупкиОбороты.СтоимостьОборот) КАК Стоимость,
                  |         СУММА(ЗакупкиОбороты.НДСОборот) КАК НДС
                  |      ИЗ
                  |         РегистрНакопления.Закупки.Обороты(, &ДатаКон, Период, ) КАК ЗакупкиОбороты
                  |      
                  |      СГРУППИРОВАТЬ ПО
                  |         ЗакупкиОбороты.Номенклатура) КАК ЗакупкиСгруппированные
                  |      ПО РегЗаказы.Номенклатура = ЗакупкиСгруппированные.Номенклатура
                  |{ГДЕ
                  |   РегЗаказы.Склад.*,
                  |   РегЗаказы.ДокументРезерва.*,
                  |   РегЗаказы.Номенклатура.*,
                  |   РегЗаказы.ХарактеристикаНоменклатуры.*,
                  |   РегЗаказы.СерияНоменклатуры.*,
                  |   РегЗаказы.КоличествоОстаток}
                  |
                  |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                  |   РегЗаказы.Склад,
                  |   РегЗаказы.ДокументРезерва,
                  |   РегЗаказы.Номенклатура,
                  |   РегЗаказы.ХарактеристикаНоменклатуры,
                  |   РегЗаказы.СерияНоменклатуры,
                  |   РегЗаказы.КоличествоОстаток,
                  |   ЗакупкиСгруппированные.Стоимость,
                  |   ЗакупкиСгруппированные.Стоимость - ЗакупкиСгруппированные.НДС
                  |{УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                  |   Склад.*,
                  |   ДокументРезерва.*,
                  |   Номенклатура.*,
                  |   ХарактеристикаНоменклатуры.*,
                  |   СерияНоменклатуры.*,
                  |   КоличествоОстаток,
                  |   Стоимость,
                  |   БезНДС}
                  |ИТОГИ
                  |   СУММА(КоличествоОстаток),
                  |   СУММА(Стоимость),
                  |   СУММА(БезНДС)
                  |ПО
                  |   ОБЩИЕ
                  |{ИТОГИ ПО
                  |   Склад.*,
                  |   ДокументРезерва.*,
                  |   Номенклатура.*,
                  |   ХарактеристикаНоменклатуры.*,
                  |   СерияНоменклатуры.*,
                  |   КоличествоОстаток,
                  |   Стоимость,
                  |   БезНДС}
                  |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";

MuI_I_Ika

Цитата: demon3 от 29 мая 2013, 08:22выходит общая стоимость поступивших товаров за весь период

А что должно выводить?

demon3

сейчас выводит так:

поступление товаров и услуг:
порошок1 = 10 руб
порошок2 = 5 рублей
порошок3 = 15 рублей

в отчете выводится так:
порошок1 = 30 рублей
порошок2 = 30 рублей
порошок3 = 30 рублей

MuI_I_Ika

То есть вы хотите сказать что у вас закупки выводятся без учета номенклатуры по всей номенклатуре сразу?

MuI_I_Ika

Ну кроме того что у вас неправильно группировка сделана пока ничего сказать не могу:

  |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                  |   РегЗаказы.Склад,
                  |   РегЗаказы.ДокументРезерва,
                  |   РегЗаказы.Номенклатура,
                  |   РегЗаказы.ХарактеристикаНоменклатуры,
                  |   РегЗаказы.СерияНоменклатуры,
                  |   РегЗаказы.КоличествоОстаток,
                  |   ЗакупкиСгруппированные.Стоимость,
                  |   ЗакупкиСгруппированные.Стоимость - ЗакупкиСгруппированные.НДС

demon3

Цитата: MuI_I_Ika от 29 мая 2013, 12:14
Ну кроме того что у вас неправильно группировка сделана пока ничего сказать не могу:

  |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                  |   РегЗаказы.Склад,
                  |   РегЗаказы.ДокументРезерва,
                  |   РегЗаказы.Номенклатура,
                  |   РегЗаказы.ХарактеристикаНоменклатуры,
                  |   РегЗаказы.СерияНоменклатуры,
                  |   РегЗаказы.КоличествоОстаток,
                  |   ЗакупкиСгруппированные.Стоимость,
                  |   ЗакупкиСгруппированные.Стоимость - ЗакупкиСгруппированные.НДС



Что там не правильного!?

MuI_I_Ika

Вы по стоимостным показателям производите группировку, а в настройках построителя у вас стоит суммирование.

Dethmontt

Цитата: demon3 от 29 мая 2013, 12:42|СГРУППИРОВАТЬ ПО
ЗакупкиСгруппированные.Стоимость - ЗакупкиСгруппированные.НДС
Ужс.
Если долго всматриваться в учебник...то в голову может прийти мысль его открыть!

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск