Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
22 ноя 2024, 17:29

Редактировать отчет

Автор ErmakIlya, 12 авг 2011, 16:19

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

ErmakIlya

Добрый день! Сделал не большой отчет, и не могу разобраться, когда выбираешь период например "год" в табличной части в колонке пишет "01.01.2011", а как сделать чтобы в табличной части было написано "За 2011 год", или если выбираю по кварталам, то как сделать чтобы писало "1 квартал 2011 года" , "2 квартал 2011 года" и т.д

Прикрепил рисунок:


ErmakIlya

Ребята подскажите кто знает!!!

ErmakIlya


has

Цитата: ErmakIlya от 15 авг 2011, 15:12
Ребята подскажите кто знает!!!
Программно, либо через формат, но как я понял тут он врятли подойдет.

ErmakIlya

Цитата: has от 17 авг 2011, 10:14
Цитата: ErmakIlya от 15 авг 2011, 15:12
Ребята подскажите кто знает!!!
Программно, либо через формат, но как я понял тут он врятли подойдет.
А программно где именно, покажите на примере в коде!

has

Отчет в СКД выводится?

ErmakIlya

Цитата: has от 17 авг 2011, 12:52
Отчет в СКД выводится?
Я сделал через "УниверсальныйОтчет"

ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
               | ВнутренниеЗаказы.Период,
               | ВнутренниеЗаказы.Регистратор,
               | ВнутренниеЗаказы.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
               | ВнутренниеЗаказы.Активность,
               | ВнутренниеЗаказы.ВидДвижения,
               | ВнутренниеЗаказы.Заказчик,
               | ВнутренниеЗаказы.ВнутреннийЗаказ,
               | ВнутренниеЗаказы.СтатусПартии,
               | ВнутренниеЗаказы.Номенклатура,
               | ВнутренниеЗаказы.ХарактеристикаНоменклатуры,
               | ВнутренниеЗаказы.ЕдиницаИзмерения,
               | ВнутренниеЗаказы.Количество КАК Количество,
               | ВнутренниеЗаказы.МоментВремени,
               | НАЧАЛОПЕРИОДА(ВнутренниеЗаказы.Период, ДЕНЬ) КАК День,
               | НАЧАЛОПЕРИОДА(ВнутренниеЗаказы.Период, МЕСЯЦ) КАК Месяц,
               | НАЧАЛОПЕРИОДА(ВнутренниеЗаказы.Период, КВАРТАЛ) КАК Квартал,
               | НАЧАЛОПЕРИОДА(ВнутренниеЗаказы.Период, ПОЛУГОДИЕ) КАК Полугодие,
               | НАЧАЛОПЕРИОДА(ВнутренниеЗаказы.Период, ГОД) КАК Год
               |{ВЫБРАТЬ
               | Период,
               | Регистратор.*,
               | НомерСтроки,
               | Активность,
               | ВидДвижения,
               | Заказчик.*,
               | ВнутреннийЗаказ.*,
               | СтатусПартии.*,
               | Номенклатура.*,
               | ХарактеристикаНоменклатуры.*,
               | ЕдиницаИзмерения.*,
               | Количество,
               | МоментВремени,
               | День,
               | Месяц,
               | Квартал,
               | Полугодие,
               | Год}
               |ИЗ
               | РегистрНакопления.ВнутренниеЗаказы КАК ВнутренниеЗаказы
               |{ГДЕ
               | ВнутренниеЗаказы.Период,
               | ВнутренниеЗаказы.Регистратор.*,
               | ВнутренниеЗаказы.НомерСтроки,
               | ВнутренниеЗаказы.Активность,
               | ВнутренниеЗаказы.ВидДвижения,
               | ВнутренниеЗаказы.Заказчик.*,
               | ВнутренниеЗаказы.ВнутреннийЗаказ.*,
               | ВнутренниеЗаказы.СтатусПартии.*,
               | ВнутренниеЗаказы.Номенклатура.*,
               | ВнутренниеЗаказы.ХарактеристикаНоменклатуры.*,
               | ВнутренниеЗаказы.ЕдиницаИзмерения.*,
               | ВнутренниеЗаказы.Количество,
               | ВнутренниеЗаказы.МоментВремени,
               | (НАЧАЛОПЕРИОДА(ВнутренниеЗаказы.Период, ДЕНЬ)) КАК День,
               | (НАЧАЛОПЕРИОДА(ВнутренниеЗаказы.Период, МЕСЯЦ)) КАК Месяц,
               | (НАЧАЛОПЕРИОДА(ВнутренниеЗаказы.Период, КВАРТАЛ)) КАК Квартал,
               | (НАЧАЛОПЕРИОДА(ВнутренниеЗаказы.Период, ПОЛУГОДИЕ)) КАК Полугодие,
               | (НАЧАЛОПЕРИОДА(ВнутренниеЗаказы.Период, ГОД)) КАК Год}
               |{УПОРЯДОЧИТЬ ПО
               | Период,
               | Регистратор.*,
               | НомерСтроки,
               | Активность,
               | ВидДвижения,
               | Заказчик.*,
               | ВнутреннийЗаказ.*,
               | СтатусПартии.*,
               | Номенклатура.*,
               | ХарактеристикаНоменклатуры.*,
               | ЕдиницаИзмерения.*,
               | Количество,
               | МоментВремени,
               | День,
               | Месяц,
               | Квартал,
               | Полугодие,
               | Год}
               |ИТОГИ
               | СУММА(НомерСтроки),
               | СУММА(Количество)
               |ПО
               | ОБЩИЕ
               |{ИТОГИ ПО
               | Период,
               | Регистратор.*,
               | НомерСтроки,
               | Активность,
               | ВидДвижения,
               | Заказчик.*,
               | ВнутреннийЗаказ.*,
               | СтатусПартии.*,
               | Номенклатура.*,
               | ХарактеристикаНоменклатуры.*,
               | ЕдиницаИзмерения.*,
               | Количество,
               | МоментВремени,
               | День,
               | Месяц,
               | Квартал,
               | Полугодие,
               | Год}
               |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск